一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | 500 | 25000 | 500 | 25000 | ||||||
经济适用房 |
|
|
|
| ||||||
限价商品房 |
|
|
|
| ||||||
城市棚户区改造 | 500 | 140000 |
|
| ||||||
煤矿棚户区改造 |
|
|
|
| ||||||
林区棚户区改造 |
|
|
|
| ||||||
垦区棚户区改造 |
|
|
|
| ||||||
工矿棚户区改造 |
|
|
|
| ||||||
合计 |
|
|
|
| ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新)) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
都匀经济开发区大坪镇幸福村廉租房小区 | 廉租房 | 500 | 大坪镇幸福村 | √ | √ |
|
|
|
|
|
都匀经济开发区大坪片区城市棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 500 | 大坪镇羊马坡 |
|
|
|
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
都匀经济开发区大坪镇幸福村廉租房小区 | 廉租房 | 25000 | 500 | 都匀经济开发区建设局 | 贵州有色地质工程勘查公司 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 |
| 黔南州工程建设监理责任有限公司 | 2013年3月 |
|
都匀经济开发区大坪片区城市棚户区改造(一期) | 城市棚户区 | 140000 | 500 | 都匀经济开发区城市投资开发有限公司 |
| 湘潭市建筑设计院 |
|
|
|
|
...... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 |
| 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | ||||||||
暂 无 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
暂 无 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
暂 无 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
暂 无 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
xx小区 |
|
|
|
| ||||||
xx花园 |
|
|
|
| ||||||
...... |
|
|
|
| ||||||
2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 |
|
|
|
| ||||||
xx花园 |
|
|
|
| ||||||
...... |
|
|
|
| ||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
暂 无 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
暂 无 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
暂 无 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
暂 无 |