内设机构
信息列表
| 序号 | 索引号 | 名称 | 生成日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000014349/2023-3804881 | 区综合事务办公室 | 2026-01-08 | |
| 2 | 000014349/2023-3804856 | 区产业发展服务办公室 | 2026-01-08 | |
| 3 | 000014349/2023-3804813 | 区财政局(区金融办公室) | 2026-01-08 | |
| 4 | 000014349/2023-3804781 | 区安全生产监督管理办公室 | 2026-01-08 | |
| 5 | 000014349/2023-3804721 | 绿茵湖产业园区服务中心 | 2026-01-08 | |
| 6 | 000014349/2023-3804760 | 区综合服务中心 | 2026-01-08 | |
| 7 | 000014349/2023-3804736 | 区自然资源储备中心 | 2026-01-08 | |
| 8 | 000014349/2023-3804751 | 区国有资产管理中心 | 2026-01-08 | |
| 9 | 000014349/2023-3804766 | 都匀茶场 | 2026-01-08 | |



